<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flos Buzzword-Bingo &#187; AJAX</title>
	<atom:link href="http://www.bananenhand.de/blog/category/ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bananenhand.de/blog</link>
	<description>Tipps die die Welt nicht braucht...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 07:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Location-based Services mit Firefox 3 und Geode bzw. Firefox 3.1</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/location-based-mit-firefox-3-und-geode-bzw-firefox-31/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=location-based-mit-firefox-3-und-geode-bzw-firefox-31</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/location-based-mit-firefox-3-und-geode-bzw-firefox-31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[Geode]]></category>
		<category><![CDATA[Location-based service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Eine tolle Neuerung erwartet uns mit dem Firefox 3.1. Mit diesem wird es möglich sein, die Geo-Position des Benutzers mittels Javascript auszulesen. Dabei steht es dem Nutzer frei, wieviel er von seiner Position preisgeben möchte: exakte Position, Nachbarschaft, Stadt oder gar nichts. Das Ganze sieht dann wie folgt aus: Diese Seite gibt es weiter unten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/location-based-mit-firefox-3-und-geode-bzw-firefox-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript Debugging mit Konsolenausgaben</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/javascript-debugging-mit-konsolenausgaben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=javascript-debugging-mit-konsolenausgaben</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/javascript-debugging-mit-konsolenausgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript debugging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Um seinen Javascriptcode und dessen wirre Ausführung besser nachzuvollziehen, kann es sehr hilfreich sein, mit Debugausgaben zu Arbeiten. Dies ist besonders von Nöten, wenn man asynchrone Requests wieder zurück bekommt und nicht überall Haltepunkte setzen will. Die Aufrufe sind so naheliegend, dass man sie eigentlich kennen müsste: window.console.log&#40;'This is a log!'&#41;;window.console.warn&#40;'This is warning!'&#41;;window.console.error&#40;'This is an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/javascript-debugging-mit-konsolenausgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Portal zum Thema Bier, Bierbrauen und Brauereien</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/neues-portal-zum-thema-bier-bierbrauen-und-brauereien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neues-portal-zum-thema-bier-bierbrauen-und-brauereien</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/neues-portal-zum-thema-bier-bierbrauen-und-brauereien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 16:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/neues-portal-zum-thema-bier-bierbrauen-und-brauereien/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit, mein neues Portal www.bier-index.de ist online gegangen und wartet auf Mitstreiter. Es ist in validem XHTML 1.1 verfasst und kann ohne Javascript benutzt werden. Mit Javascript kommen dann AJAX-Helferlein zum Zuge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/neues-portal-zum-thema-bier-bierbrauen-und-brauereien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellenzeilen dynamisch mit Javascript schreiben (auch im Internet Explorer)</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/tabellenzeilen-dynamisch-mit-javascript-schreiben-auch-im-internet-explorer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tabellenzeilen-dynamisch-mit-javascript-schreiben-auch-im-internet-explorer</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/tabellenzeilen-dynamisch-mit-javascript-schreiben-auch-im-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 18:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/tabellenzeilen-dynamisch-mit-javascript-schreiben-auch-im-internet-explorer/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man versucht, dynamisch nachgeladene Daten in eine Tabelle zu schreiben, kann man schnell am Internet Explorer verzweifeln. Im Firefox kann man auf seinen Firebug zurückgreifen, wenn jedoch der Aufruf nicht im IE funktioniert, wird es schwierig. Dies liegt daran, dass der IE in diesem Fall strenger ist, als seine Kollegen. // Tabelle &#34;holen&#34;objTabelle = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/tabellenzeilen-dynamisch-mit-javascript-schreiben-auch-im-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML bombs &#8211; Gefahr für Ihren Webservice</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/xml-bombs-gefahr-fur-ihren-webservice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xml-bombs-gefahr-fur-ihren-webservice</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/xml-bombs-gefahr-fur-ihren-webservice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 18:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit von Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[XML bomb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/xml-bombs-gefahr-fur-ihren-webservice/</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Internetseiten arbeiten heutzutage mit asynchronen Aufrufen, die an diverse Webservices angebunden sind. Dabei wird oft auf XML als Austauchformat zurückzugriffen. Sollte Ihre Webschnittstelle XML erwarten, ist es empfehlenswert, diesen mit einer XML Bombe auf DOS-Attacken-Sicherheit zu testen. Das Prinzip einer solchen Bombe ist so einfach, wie auch effektiv. Man deklariert eine Entität mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/xml-bombs-gefahr-fur-ihren-webservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder per Javascript direkt im DOM einbetten</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/bilder-per-javascript-direkt-im-dom-einbetten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilder-per-javascript-direkt-im-dom-einbetten</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/bilder-per-javascript-direkt-im-dom-einbetten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 11:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/bilder-per-javascript-direkt-im-dom-einbetten/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Um Bilder direkt in den HTML-Baum zu schreiben, muss man das Bild base64-encoded in das src-Attribut eines img-Tags schreiben. So kann man beispielsweise ein XML mit verschiedenen Dateien befüllen und per Javascript dann dynamisch nachladen. Mit PHP würde ein möglicher Zusammenbau -ungeachtet von den normalen Sicherheitsabfängen- wie folgt aussehen: $objXmlBuilder = new XMLWriter&#40;&#41;;&#160;$objXmlBuilder-&#62;openMemory&#40;&#41;;$objXmlBuilder-&#62;startDocument&#40;&#34;1.0&#34;, &#34;UTF-8&#34;&#41;;$objXmlBuilder-&#62;startElement&#40;&#34;imageResponse&#34;&#41;;$objXmlBuilder-&#62;setIndent&#40;true&#41;;&#160;$objXmlBuilder-&#62;startElement&#40;&#34;images&#34;&#41;;&#160;for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/bilder-per-javascript-direkt-im-dom-einbetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

