<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flos Buzzword-Bingo &#187; Bildverarbeitung</title>
	<atom:link href="http://www.bananenhand.de/blog/category/bildverarbeitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bananenhand.de/blog</link>
	<description>Tipps die die Welt nicht braucht...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 07:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Deshalb liebe ich Photoshop!</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/deshalb-liebe-ich-photoshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deshalb-liebe-ich-photoshop</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/deshalb-liebe-ich-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Durch das Photoshopgewinnspiel auf dem Photoshop Weblog inspiriert möchte ich an dieser Stelle einmal kundtun, warum ich Photoshop liebe: Kurz und knapp kann man sagen: Das Schnellauswahlwerkzeug und die Automatisierung von Arbeitsabläufen. Für den Bier-Index muss ich oft Fotos freistellen, was generell eine nicht besonders schwere, aber zeitintensive Arbeit ist. Danach werden die Fotos zugeschnitten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/deshalb-liebe-ich-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo informationen aus den EXIF-Infos von Bildern auslesen</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/geo-informationen-aus-den-exif-infos-von-bildern-auslesen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geo-informationen-aus-den-exif-infos-von-bildern-auslesen</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/geo-informationen-aus-den-exif-infos-von-bildern-auslesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 19:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Heute wollte ich einmal testen, ob ich ohne Weiteres die Geoinformationen aus Bildern auslesen kann, die ich mit meinem iPhone 3G gemacht habe... Foto gemacht und auf den Rechner gezogen. Wie komme ich aber nun für eine weitere Verarbeitung (zum Beispiel im Web) an die Informationen? Der Schlüssel lautet "Exchangeable image information" (kurz EXIF). Als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/geo-informationen-aus-den-exif-infos-von-bildern-auslesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

