<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flos Buzzword-Bingo &#187; Geo</title>
	<atom:link href="http://www.bananenhand.de/blog/category/geo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bananenhand.de/blog</link>
	<description>Tipps die die Welt nicht braucht...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 07:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Location-based Services mit Firefox 3 und Geode bzw. Firefox 3.1</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/location-based-mit-firefox-3-und-geode-bzw-firefox-31/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=location-based-mit-firefox-3-und-geode-bzw-firefox-31</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/location-based-mit-firefox-3-und-geode-bzw-firefox-31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[Geode]]></category>
		<category><![CDATA[Location-based service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Eine tolle Neuerung erwartet uns mit dem Firefox 3.1. Mit diesem wird es möglich sein, die Geo-Position des Benutzers mittels Javascript auszulesen. Dabei steht es dem Nutzer frei, wieviel er von seiner Position preisgeben möchte: exakte Position, Nachbarschaft, Stadt oder gar nichts. Das Ganze sieht dann wie folgt aus: Diese Seite gibt es weiter unten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/location-based-mit-firefox-3-und-geode-bzw-firefox-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo informationen aus den EXIF-Infos von Bildern auslesen</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/geo-informationen-aus-den-exif-infos-von-bildern-auslesen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geo-informationen-aus-den-exif-infos-von-bildern-auslesen</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/geo-informationen-aus-den-exif-infos-von-bildern-auslesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 19:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Heute wollte ich einmal testen, ob ich ohne Weiteres die Geoinformationen aus Bildern auslesen kann, die ich mit meinem iPhone 3G gemacht habe... Foto gemacht und auf den Rechner gezogen. Wie komme ich aber nun für eine weitere Verarbeitung (zum Beispiel im Web) an die Informationen? Der Schlüssel lautet "Exchangeable image information" (kurz EXIF). Als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/geo-informationen-aus-den-exif-infos-von-bildern-auslesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

