<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flos Buzzword-Bingo &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.bananenhand.de/blog/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bananenhand.de/blog</link>
	<description>Tipps die die Welt nicht braucht...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 07:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Javascript funktionsfähig komprimieren mit YUI-Compressor</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/javascript-funktionsfahig-komprimieren-mit-yui-compressor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=javascript-funktionsfahig-komprimieren-mit-yui-compressor</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/javascript-funktionsfahig-komprimieren-mit-yui-compressor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[yuicompressor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Bei vielen Webseiten machen die Javascriptdateien einen Großteil der geladenene Daten aus. Besonders über ist dies, bedenkt man, dass Javascriptdateien vom Browser (im Gegensatz zu HTML, Bildern und CSS) einzeln nacheinander geladen werden. Dies verzögert die Ladezeit der Seite. Deswegen sollte man sein fertig gedebugtes JS final komprimieren. Dies spart Serverressourcen und kommt dem Benutzer zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/javascript-funktionsfahig-komprimieren-mit-yui-compressor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location-based Services mit Firefox 3 und Geode bzw. Firefox 3.1</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/location-based-mit-firefox-3-und-geode-bzw-firefox-31/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=location-based-mit-firefox-3-und-geode-bzw-firefox-31</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/location-based-mit-firefox-3-und-geode-bzw-firefox-31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[Geode]]></category>
		<category><![CDATA[Location-based service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Eine tolle Neuerung erwartet uns mit dem Firefox 3.1. Mit diesem wird es möglich sein, die Geo-Position des Benutzers mittels Javascript auszulesen. Dabei steht es dem Nutzer frei, wieviel er von seiner Position preisgeben möchte: exakte Position, Nachbarschaft, Stadt oder gar nichts. Das Ganze sieht dann wie folgt aus: Diese Seite gibt es weiter unten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/location-based-mit-firefox-3-und-geode-bzw-firefox-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript Debugging mit Konsolenausgaben</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/javascript-debugging-mit-konsolenausgaben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=javascript-debugging-mit-konsolenausgaben</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/javascript-debugging-mit-konsolenausgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript debugging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Um seinen Javascriptcode und dessen wirre Ausführung besser nachzuvollziehen, kann es sehr hilfreich sein, mit Debugausgaben zu Arbeiten. Dies ist besonders von Nöten, wenn man asynchrone Requests wieder zurück bekommt und nicht überall Haltepunkte setzen will. Die Aufrufe sind so naheliegend, dass man sie eigentlich kennen müsste: window.console.log&#40;'This is a log!'&#41;;window.console.warn&#40;'This is warning!'&#41;;window.console.error&#40;'This is an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/javascript-debugging-mit-konsolenausgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>foreach-Konstrukt in Javascript</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/foreach-konstrukt-in-javascript/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foreach-konstrukt-in-javascript</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/foreach-konstrukt-in-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[foreach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie kann einem der ständige Wechsel zwischen den Sprachen fragtlich stimmen. Wie macht man denn ein simples "foreach" in Javascript? items:&#123; kind1: &#123; status: 1, desc: &#34;...&#34; &#125;, kind2: &#123; status: 0, desc: &#34;...&#34; &#125;, kind3: &#123; status: 0, desc: &#34;...&#34; &#125;, kind4: &#123; status: 1, desc: &#34;...&#34; &#125;&#125;&#160;for &#40;strItem in items&#41;&#123; items&#91;strItem&#93;.status = 1; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/foreach-konstrukt-in-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellenzeilen dynamisch mit Javascript schreiben (auch im Internet Explorer)</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/tabellenzeilen-dynamisch-mit-javascript-schreiben-auch-im-internet-explorer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tabellenzeilen-dynamisch-mit-javascript-schreiben-auch-im-internet-explorer</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/tabellenzeilen-dynamisch-mit-javascript-schreiben-auch-im-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 18:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/tabellenzeilen-dynamisch-mit-javascript-schreiben-auch-im-internet-explorer/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man versucht, dynamisch nachgeladene Daten in eine Tabelle zu schreiben, kann man schnell am Internet Explorer verzweifeln. Im Firefox kann man auf seinen Firebug zurückgreifen, wenn jedoch der Aufruf nicht im IE funktioniert, wird es schwierig. Dies liegt daran, dass der IE in diesem Fall strenger ist, als seine Kollegen. // Tabelle &#34;holen&#34;objTabelle = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/tabellenzeilen-dynamisch-mit-javascript-schreiben-auch-im-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps mit neuer Oberfläche</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/google-maps-mit-neuer-oberflache/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-mit-neuer-oberflache</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/google-maps-mit-neuer-oberflache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 08:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[GMap2]]></category>
		<category><![CDATA[GMaps]]></category>
		<category><![CDATA[GMapType]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/google-maps-mit-neuer-oberflache/</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzer Zeit gibt es bei GMaps die Option, nicht nur Karte, Satellit oder Hybrid anzuzeigen, sondern auch eine physiches Abbildung namens "Oberfläche" oder "Terrain" im englischsprachigen Raum. Leider ist diese bisher nicht in der API dokumentiert, lässt sich jedoch durch die Konstante G_PHYSICAL_MAP nutzen. GMap2.setMapType&#40;G_PHYSICAL_MAP&#41;; Ein typisches Anwendungsbeispiel zum standardmäßigen auswählen könnte wie folgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/google-maps-mit-neuer-oberflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektorientiertes Javascript &#8211; wenn es sowas gibt</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/objektorientiertes-javascript-wenn-es-sowas-gibt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=objektorientiertes-javascript-wenn-es-sowas-gibt</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/objektorientiertes-javascript-wenn-es-sowas-gibt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 16:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[Debugging]]></category>
		<category><![CDATA[Objektorientierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/objektorientiertes-javascript-wenn-es-sowas-gibt/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein und Beispiel Um ein wenig Ordnung in den Javascriptdschungel zu bekommen, lohnt es sich, gemeinsamen Code in einer Funktion zu kapseln. Somit lassen sich die Dateien gut in andere Projekte eingliedern und wiederverwenden. Das folgende Beispiel zeigt die Inkarnation von Klassen in Javascript: var BLKlassenname = function&#40;&#41;&#123; this.intPublicValue = 10; var strPrivateText = &#34;Mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/objektorientiertes-javascript-wenn-es-sowas-gibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder per Javascript direkt im DOM einbetten</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/bilder-per-javascript-direkt-im-dom-einbetten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilder-per-javascript-direkt-im-dom-einbetten</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/bilder-per-javascript-direkt-im-dom-einbetten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 11:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/bilder-per-javascript-direkt-im-dom-einbetten/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Um Bilder direkt in den HTML-Baum zu schreiben, muss man das Bild base64-encoded in das src-Attribut eines img-Tags schreiben. So kann man beispielsweise ein XML mit verschiedenen Dateien befüllen und per Javascript dann dynamisch nachladen. Mit PHP würde ein möglicher Zusammenbau -ungeachtet von den normalen Sicherheitsabfängen- wie folgt aussehen: $objXmlBuilder = new XMLWriter&#40;&#41;;&#160;$objXmlBuilder-&#62;openMemory&#40;&#41;;$objXmlBuilder-&#62;startDocument&#40;&#34;1.0&#34;, &#34;UTF-8&#34;&#41;;$objXmlBuilder-&#62;startElement&#40;&#34;imageResponse&#34;&#41;;$objXmlBuilder-&#62;setIndent&#40;true&#41;;&#160;$objXmlBuilder-&#62;startElement&#40;&#34;images&#34;&#41;;&#160;for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/bilder-per-javascript-direkt-im-dom-einbetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone &#8211; Spezielles Kipp-Event (landscape, profile) fangen</title>
		<link>http://www.bananenhand.de/blog/apple-iphone-spezielles-kipp-event-landscape-profile-fangen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-iphone-spezielles-kipp-event-landscape-profile-fangen</link>
		<comments>http://www.bananenhand.de/blog/apple-iphone-spezielles-kipp-event-landscape-profile-fangen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Safari 3]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenhand.de/blog/apple-iphone-spezielles-kipp-event-landscape-profile-fangen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele Beispiele befinden sich im Web, die die ganze Zeit im timeout-Funktionen die Devicebreite auf 320 oder 480 Pixel prüfen, um ein Kippen des Geräts zu erkennen und dann gegebenenfalls die Ansicht auf "profile" oder "landscape" anzupassen. Dabei feuern das iPhone und der iPod touch, oder besser gesagt der Safari 3, ein Event, welches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenhand.de/blog/apple-iphone-spezielles-kipp-event-landscape-profile-fangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

